关于成都=北京等航段基础票价调整的公示
我公司依照相关要求,拟调整成都=北京等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都=北京 | 2950 | 2022年11月19日 | 2022年11月25日 |
2 | 成都=西宁 | 1690 | 2022年11月19日 | 2022年11月25日 |
3 | 成都=林芝 | 1950 | 2022年11月19日 | 2022年11月25日 |
4 | 乌鲁木齐=西安 | 2650 | 2022年11月19日 | 2022年11月25日 |
5 | 南宁=乌鲁木齐 | 3380 | 2022年11月19日 | 2022年11月25日 |
6 | 成都=呼和浩特 | 1930 | 2022年11月19日 | 2022年11月25日 |
7 | 成都=北海 | 1650 | 2022年11月19日 | 2022年11月25日 |
四川航空股份有限公司
2022年11月12日