关于调整成都=上海等航段基础票价公示
我公司依照相关要求,拟调整成都=上海等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都=上海 | 2560 | 2022年5月26日 | 2022年6月1日 |
2 | 重庆=深圳 | 2130 | 2022年5月26日 | 2022年6月1日 |
3 | 重庆=合肥 | 1330 | 2022年5月26日 | 2022年6月2日 |
4 | 成都=西昌 | 1590 | 2022年5月26日 | 2022年6月2日 |
5 | 成都=兰州 | 1340 | 2022年5月26日 | 2022年6月3日 |
6 | 成都=西双版纳 | 1910 | 2022年5月26日 | 2022年6月3日 |
7 | 成都=长沙 | 1610 | 2022年5月26日 | 2022年6月3日 |
四川航空股份有限公司
2022年5月19日