关于成都=厦门等航段基础票价的公示
我公司依照相关要求,拟调整成都=厦门等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都=厦门 | 2480 | 2022年12月22日 | 2022年12月28日 |
2 | 成都=烟台 | 2020 | 2022年12月22日 | 2022年12月28日 |
3 | 成都=南昌 | 1700 | 2022年12月22日 | 2022年12月28日 |
4 | 成都=南宁 | 1570 | 2022年12月23日 | 2022年12月29日 |
5 | 成都=温州 | 2140 | 2022年12月23日 | 2022年12月29日 |
6 | 重庆=温州 | 1680 | 2022年12月23日 | 2022年12月29日 |
四川航空股份有限公司
2022年12月21日