关于北京=三亚等航段基础票价的公示
我公司依照相关要求,拟调整北京=三亚等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京=三亚 | 3680 | 2022年12月2日 | 2022年12月8日 |
2 | 西双版纳=西安 | 1710 | 2022年12月2日 | 2022年12月8日 |
3 | 成都=桂林 | 1160 | 2022年12月2日 | 2022年12月8日 |
4 | 成都=南京 | 2840 | 2022年12月2日 | 2022年12月8日 |
5 | 杭州=西双版纳 | 2410 | 2022年12月2日 | 2022年12月8日 |
6 | 重庆=丽江 | 1410 | 2022年12月2日 | 2022年12月8日 |
7 | 贵阳=版纳 | 1160 | 2022年12月2日 | 2022年12月8日 |
四川航空股份有限公司
2022年11月25日